BẢNG GIÁ CHỮ KÝ SỐ
Áp dụng từ 01/06/2019
CHỮ KÝ SỐ VINA-CA
1. Đăng ký mới:
Gói sản phẩm | 01 NĂM | 02 NĂM | 03 NĂM |
Gía dịch vụ | 1.161.818 | 1.993.640 | 2.825.455 |
Gía Token | 500.000 | 500.000 | Miễn phí |
Thuế VAT 10% | 166.182 | 249.360 | 282.545 |
Tổng cộng (đã bao gồm VAT) | 1.828.000 | 2.743.000 | 3.108.000 |
2. Gia hạn thời gian sử dụng:
Gói sản phẩm | 01 NĂM | 02 NĂM | 03 NĂM |
Gía dịch vụ | 1.207.273 | 2.039.091 | 2.370.909 |
Thuế VAT 10% | 120.727 | 203.909 | 237.091 |
Tổng cộng (đã bao gồm VAT) | 1.328.000 | 2.243.000 | 2.608.000 |
* THIÊN LUẬT HỖ TRỢ:
– Đăng ký tài khoản nộp báo cáo và tiền thuế miễn phí cho quý khách
– Đăng ký tài khoản kê khai hải quan điện tử miễn phí
– Hỗ trợ lấy lại mật khẩu Token
– Hỗ trợ lấy lại User/mật khẩu trang Thuế cho quý khách
– Hỗ trợ cài đặt, xử lý các sự cố khi phát sinh